1 MÓDULO | 2 MÓDULOS | 3 MÓDULOS | |
---|---|---|---|
Longitud máxima (S) | 6.500 mm (desde el muro hasta la cara externa de la columna) | ||
Ancho máximo (L) | 5.000 mm | 9.000 mm | 13.000 mm |
Altura máxima en columna delantera (H1) | 3.000 mm | ||
Inclinación de la cubierta con respecto a la horizontal | MÍNIMA 15% |
Los resultados obtenidos en el laboratorio de Giménez Ganga, dan como resultado clase 3 según la norma EN 13561:2004+A1:2008.
CLASES | V-0 | V-1 | V-2 | V-3 |
---|---|---|---|---|
Presión nominal de ensayo (Pa) o (N/m2) | <40 | 40 | 70 | 110 |
Presión de seguridad 1,5 p (Pa) o (N/m2) | <48 | 48 | 84 | 132 |
Velocidad presión de seguridad 1,5 p (Km/h) | <31 | ≈31 | ≈42 | ≈53 |
- Tecnología io de Somfy.
Para la instalación de Fúlvia se hace indispensable la incorporación de sensores de viento, siendo opcional el de sol.